¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼MEISHO¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Î²ñ¼Ò³µÍפǤ¹¡£
| ¾¦¹æ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È |
|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÂçÅĶè³÷ÅÄ5-18-6 ¥ä¥ï¥¿¥ä¥Ó¥ë1Ž¥2F |
| Ï¢ÍíÀè | 03-3734-2103 |
| ÀßΩ | 1993ǯ10·î20Æü |
| »ñËܶâ | 10,000,000±ß |
| Âåɽ¼èÄùÌò | ÀÐÀî±Ñ»Ì |
| ½¾¶È°÷ | 22̾ |
| »ö¶ÈÆâÍÆ |
ÉÔÆ°»º¤Î´ÉÍý¶È ÄÂÂßʪ·ï¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¶È ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇ㡦ÄÂÂßÃç²ð¶È ÉÔÆ°»ºÍ¸úÍøÍѤδë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î±¿±Ä ¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Î±¿±Ä »³²Êݸ±ÂåÍý¶È |
| ²ÃÌÁÃÄÂÎ |
(¼Ò)Á´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñ (¼Ò)ÉÔÆ°»ºÊݾڶ¨²ñ (ºâ)ÆüËÜÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶È¶¨²ñ Æü´É¶¨Í¤ê¶âÊݾÚÀ©ÅÙ²ÃÆþ²ñ¼Ò |
| ¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø | »°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¡³÷ÅÄ»ÙŹ |
| ¾¼ÏÂ26ǯ10·î | ͸²ñ¼ÒÀÐÀî¼Ì¿¿À½ÈǽêÀßΩ¡¢»ñËܶâ350Ëü¤Ë¤Æ¼Ì¿¿À½ÈǶȤò±Ä¤à¡£ |
|---|---|
| Ê¿À® 5ǯ10·î | ÅìµþÅÔÂçÅĶè³÷ÅÄ1-11-7¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ëµÈ²¬101¹æ¤Ë¤Æ¡¢¼Ò̾ÌÜŪÊѹ¹¤·¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß´ÉÍý¶È¤Ë¶È¼ïÊѹ¹¡£ |
| 6ǯ11·î | ÅìµþÅÔÂçÅĶè³÷ÅÄ1-26-£·¥³¡¼¥ÝµÈ²¬II102¹æ¤Ë°Üž¡£ |
| 7ǯ 2·î | Çä¾å1,690Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 2̾ |
| 8ǯ 2·î | Çä¾å2,040Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 2̾ |
| 9ǯ 2·î | Çä¾å2,370Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 2̾ |
| 10ǯ 2·î | Çä¾å2,910Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 3̾ |
| 11ǯ 2·î | Çä¾å4,070Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 4̾ |
| 12ǯ 2·î | Çä¾å4,420Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 4̾ |
| 12·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ë¼Ò̾Êѹ¹¡£ ¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÃÌÁ¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È³«»Ï¡£ |
| 13ǯ 2·î | Çä¾å5,280Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 5̾ |
| 10·î | ¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°»ö¶È³«»Ï |
| 14ǯ 2·î | Çä¾å10,080Ëü±ß ¼Ò°÷¿ô 8̾ ÅìµþÅÔÂçÅĶèÂ翹À¾5-10-3 ¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¤¥à105¹æ¤Ë¡¢ µþÉ͵޹ÔÀþÂ翹Įʳ«Àß¡£´ÉÍý¸Í¿ô¡¡760¸Í |
| 15ǯ 2·î | Çä¾å15,080Ëü±ß¡¡¼Ò°÷¿ô9̾ ´ÉÍý¸Í¿ô¡¡880¸Í |
| 16ǯ 2·î | Çä¾å20,790Ëü±ß¡¡¼Ò°÷¿ô11̾ ´ÉÍý¸Í¿ô¡¡1,020¸Í ÅìµþÅÔÂçÅĶè³÷ÅÄ5-18-6¥ä¥ï¥¿¥ä¥Ó¥ë1£Æ¤Ë°Üž¡£Æ±¥Ó¥ë£²£Æ¤Ë´ÉÍýÉôÌ糫Àß¡£ |
| 17ǯ 2·î | Çä¾å28,095Ëü±ß¡¡¼Ò°÷¿ô13̾ ´ÉÍý¸Í¿ô¡¡1,180¸Í |
| 18ǯ 2·î | Çä¾å32,850Ëü±ß¡¡¼Ò°÷¿ô17̾ ´ÉÍý¸Í¿ô¡¡1,360¸Í ÅìµþÅÔÂçÅĶè³÷ÅÄ5-22-3³÷Åĥ⡼¥ê¥¹4£Æ¤Ë³«È¯»ö¶ÈÉôÌ糫Àß¡£ |
| 18ǯ12·î | ÅìµþÅÔÂçÅĶèÂ翹À¾6-15-20¡¡¥¤¥µ¥ß¥ä¥Ó¥ë1F¤Ë¡¢µþÉ͵޹ÔÀþÇß²°Éߏ³«Àß¡£ ¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë²ÃÌÁ¡£ |
| 19ǯ 2·î | Çä¾å41,000Ëü±ß¡¡¼Ò°÷¿ô18̾ ´ÉÍý¸Í¿ô¡¡1,500¸Í |






